带反馈信号的卫生级气动蝶阀技术图纸
发表时间:2013-07-09 / 点击: 0次
带反馈信号的卫生级气动蝶阀技术图纸第一部分:罐类设备 | |||||||||
第三部分:杀菌机组、换热器类设备 | |||||||||
第四部分:阀门、传感器类设备 | |||||||||
气动蝶阀 | SV1-1" | Φ25 | 51 | 600 | 带反馈开关,304材质 | ||||
气动蝶阀 | SV1-1.5" | Φ38 | 2 | 600 | 带反馈开关,304材质 | ||||
气动蝶阀 | SV1-2" | Φ51 | 8 | 700 | 带反馈开关,304材质 | ||||
气动蝶阀 | SV1-2.5" | Φ63.5 | 63 | 750 | 带反馈开关,304材质 | ||||
气动蝶阀 | SV1-3" | Φ76 | 8 | 800 | 带反馈开关,304材质 | ||||
气动蝶阀 | SV1-4" | Φ102 | 6 | 1300 | 带反馈开关,304材质 | ||||
L型阀 | SW41-2" | Φ51 | 7 | 2800 | 常闭,带反馈开关,316L材质 | ||||
L型阀 | SW41-2.5" | Φ63.5 | 116 | 3300 | 常闭,带反馈开关,316L材质 | ||||
L型阀 | SW41-3" | Φ76 | 17 | 3600 | 常闭,带反馈开关,316L材质 | ||||
两位三通阀 | SW43-2" | Φ51 | 2 | 2800 | 常闭,带反馈开关,316L材质 | ||||
两位三通阀 | SW43-2.5" | Φ51 | 47 | 2800 | 常闭,带反馈开关,316L材质 | ||||
两位三通阀 | SW43-3" | Φ51 | 9 | 2800 | 常闭,带反馈开关,316L材质 | ||||
三通阀 | SW42-2" | Φ51 | 4 | 2800 | 单座,带反馈开关,316L材质 | ||||
三通阀 | SW42-3" | Φ76 | 9 | 3600 | 单座,带反馈开关,316L材质 | ||||
三通阀 | SD42-2.5"(防混) | Φ63.5 | 101 | 3300 | 单座双密封,泄露腔外接CIP清洗,带反馈开关,316L材质 | ||||
三通阀 | SD42-4"(防混) | Φ102 | 24 | 4600 | 单座双密封,泄露腔外接CIP清洗,带反馈开关,316L材质 | ||||
罐底阀 | SWT42-4" | Φ102 | 6 | 4600 | T型三通,常闭,带反馈开关,316L材质、球型阀腔、带罐底法兰片 | ||||
流量计 | 15t/h, | 1 | 不锈钢316L材质 | ||||||
流量计 | 20t/h, | 4 | 不锈钢316L材质 | ||||||
流量计 | 30t/h, | 10 | 不锈钢316L材质 | ||||||
温度传感器 | 1/2"接口 | 45 |
上一篇: 不锈钢卫生级阀门采购合同明细条款