卫生级气动电动阀门选型参数指导
发表时间:2016-05-21 / 点击: 0次
卫生级气动电动阀门选型参数指导
气动电动阀门选型参数 | |||||||
浸酸车间 | |||||||
序号 | 编号 | 型号 | 数量 | 工况 | 管径 | 阀门材质 | 单价 |
1 | F1 F30 | 气动调节阀 | 2 | 工艺水,温度7℃ 流量:6-60m3/h, DN80碳钢管 | DN80 | 碳钢 | |
2 | F11-1~ F19-1 F31-1~ F46-1 | 气动对夹碟阀 | 25 | 盐酸,浓度:4-7%;∅75复合管 | DN65 | 碳钢衬四氟 | |
3 | F11-2~ F19-2 F31-2~ F46-2 | 气动调节阀 | 25 | 盐酸,浓度:4-7%;流量:6-25m3/h,∅110复合管 | DN100 | 碳钢衬四氟 | |
4 | F7 F8 | 气动调节阀 | 2 | 盐酸,浓度:4-7%;流量:6-25m3/h,∅75复合管 | DN65 | 碳钢衬四氟 | |
5 | F2-1~F4-1 F5 F6 | 气动调节阀 | 5 | 盐酸,浓度:4-7%;流量:6-25m3/h,∅110复合管 | DN100 | 碳钢衬四氟 | |
6 | F9-2 F10-2 F21 F23 F2-2~F4-2 F2-3~F4-3 | 气动对夹碟阀 | 10 | 工艺水或盐酸(浓度4~7%),∅75复合管 | DN65 | 碳钢衬四氟 | |
7 | F9-3 F10-3 | 气动开关球阀 | 2 | 压缩空气,DN25碳钢管 | DN25 | 碳钢 | |
8 | F9-5 F10-5 F9-1 F10-1 | 气动对夹碟阀 | 4 | 盐酸,浓度:4-7%;∅110复合管 | DN100 | 碳钢衬四氟 | |
9 | F9-4 F10-4 | 气动对夹碟阀 | 2 | 稀盐酸,∅90复合管 | DN80 | 碳钢衬四氟 | |
10 | F20 | 气动调节阀 | 1 | 盐酸,浓度:31%;流量:1-10m3/h,∅50复合管 | DN40 | 碳钢衬四氟 | |
11 | F22 | 气动调节阀 | 1 | 冷水,流量:0-96m3/h,DN125碳钢管 | DN125 | 碳钢 | |
化灰及氢钙车间 | |||||||
1 | F71 | 气动调节阀 | 1 | 冷水,温度10℃ 流量:30-80m3/h, DN80碳钢管 | DN80 | 碳钢 | |
2 | F72 | 气动对夹碟阀 | 1 | 热水,温度50℃,DN50碳钢管 | DN50 | 碳钢 | |
3 | F73 F74 | 气动开关球阀 | 2 | 石灰乳,DN80碳钢管 | DN80 | 碳钢 | |
浸灰中和车间 | |||||||
1 | (F81-1~20)*12 | 气动开关球阀 | 240 | 空气,DN65碳钢管 | DN65 | 碳钢 | |
2 | (F81-21 F81-22)*12 | 气动对夹碟阀 | 24 | 水、浸灰溶液,DN40碳钢管 | DN40 | 碳钢 | |
3 | F150~F155 | 气动开关球阀 | 6 | 浸灰溶液,∅160复合管 | DN150 | 碳钢 | |
4 | (F81-25 F81-26)*6 | 气动开关球阀 | 12 | 石灰乳,∅90复合管 | DN80 | 碳钢 | |
5 | F101-1~F106-1 | 气动对夹碟阀 | 6 | 水,DN80碳钢管 | DN80 | 碳钢 | |
6 | F101-2~F106-2 F107-1~2 | 气动开关球阀 | 8 | 料水,∅89不锈钢管 | DN80 | 304 | |
7 | F101-3~F106-3 | 气动对夹碟阀 | 6 | 双氧水,∅67.2不锈钢管 | DN65 | 304 |
上一篇: 304食品卫生级阀门管件优缺点分析
下一篇: 304卫生级金属食品软管件抗拉伸性能分析