提胶锅加清洗10%碱液,∅76.2卫生级不锈钢管
发表时间:2016-05-21 / 点击: 0次
<
1 | F81 | 气动无死角三通阀 | 1 | 骨素料水,∅101.6不锈钢管,卫生级 | DN100 | 304 | |
2 | F82 | 气动调节阀 | 1 | 0.3MPA蒸汽,170℃,DN25碳钢管 | DN25 | 碳钢 | |
3 | F83-1 F83-2 | 气动调节阀 | 2 | 水,∅101.6不锈钢管,卫生级 | DN100 | 304 | |
4 | F84 | 气动开关碟阀 | 1 | 30-60%碱液,∅40不锈钢管,卫生级 | DN40 | 316 | |
5 | F85 | 气动开关碟阀 | 1 | 水,∅76.2不锈钢管,卫生级 | DN65 | 碳钢 | |
6 | F61-1~F68-1 | 气动无死角三通阀 | 6 | 中和罐料到提胶锅阀,∅101.6不锈钢管,卫生级 | DN100 | 304 | |
7 | F61-3~F68-3 | 气动开关碟阀 | 8 | 提胶锅加清洗10%碱液,∅76.2不锈钢管,卫生级 | DN80 | 304 | |
8 | F61-4~F68-4 | 气动开关碟阀 | 8 | 自来水,∅76.2不锈钢管,卫生级 | DN80 | 304 | |
9 | F61-5~F68-5 | 气动开关碟阀 | 8 | 热水,∅76.2不锈钢管,卫生级 | DN80 | 304 | |
10 | F61-6~F68-6 | 气动开关球阀 | 8 | 0.3MPA蒸汽,170℃,DN15碳钢管 | DN15 | 碳钢 | |
11 | F61-7~F68-7 | 气动开关球阀 | 8 | 明胶,100℃,∅63.5不锈钢管,卫生级 | DN65 | 304 | |
12 | F61-8~F68-8 | 气动开关碟阀 | 8 | CIP清洗碱液回收,∅63.5不锈钢管,卫生级 | DN65 | 304 | |
13 | F61-9~F68-9 F61-10~F68-10 | 气动调节阀 | 16 | 0.4MPA蒸汽,170℃,DN65碳钢管 | DN65 | 碳钢 | |
14 | F61-11~F68-11 | 气动开关球阀 | 8 | 0.4MPA蒸汽,170℃,DN50碳钢管 | DN50 | 碳钢 | |
15 | F61-12~F68-12 | 气动开关球阀 | 8 | 压缩空气,DN40碳钢管 | DN40 | 碳钢 | |
16 | F61-13~F68-13 | 气动开关球阀 | 8 | 水,∅76.2不锈钢管,卫生级 | DN80 | 304 | |
17 | F61-14~F68-14 | 气动开关球阀 | 8 | 明胶,170℃,∅101.6不锈钢管,卫生级 | DN100 | 304 | |
18 | F61-15~F68-15 | 气动开关球阀 | 8 | 明胶,100℃,∅101.6不锈钢管,卫生级 | DN100 | 304 | |
19 | F61-16~F68-16 | 气动开关球阀 | 8 | 0.3MPA蒸汽,170℃,DN15碳钢管 | DN15 | 碳钢 | |
20 | F61-17~F68-17 | 气动开关球阀 | 8 | 明胶,170℃,提胶锅打料到中和阀,∅101.6不锈钢管,卫生级 | DN100 | 304 | |
21 | F61-18~F68-18 | 气动开关球阀 | 8 | 明胶,170℃,提胶锅出胶阀,∅76.2不锈钢管,卫生级 | DN80 | 304 | |
22 | F61-19~F68-19 | 气动开关球阀 | 8 | 明胶、碱水,100℃,∅76.2不锈钢管,卫生级 | DN80 | 304 | |
23 | F61-20~F68-20 | 气动开关碟阀 | 8 | 明胶,170℃,提胶锅出胶阀,∅63.5不锈钢管,卫生级 | DN65 | 304 | |
F61-21~F67-21 | 气动无死角三通阀 | 6 | 皮料从中和罐料到提胶锅阀,∅159不锈钢管,卫生级 | DN150 | 304 |
上一篇: 卖房者和卖卫生级活接头者一样苦逼
下一篇: 没有了