60℃明胶∅51不锈钢管链接用卫生级气动罐底阀结构
发表时间:2017-03-07 / 点击: 0次
60℃明胶∅51不锈钢管链接用卫生级气动罐底阀结构
F267-3~ F272-3 | 气动开关碟阀 | 6 | 碱液回收,∅51不锈钢管,卫生级 | DN50 |
F267-4~ F272-4 | 气动开关碟阀 | 6 | 排水,∅51不锈钢管,卫生级 | DN50 |
F271-1 F272-1 | 气动开关碟阀 | 2 | CIP清洗水,∅25.4不锈钢管,卫生级 | DN25 |
F271-2 F272-2 | 气动开关碟阀 | 2 | CIP清洗碱水,∅25.4不锈钢管,卫生级 | DN25 |
F301-1 F302-1 | 气动开关碟阀 | 2 | RO水, ∅63.5不锈钢管,卫生级 | DN65 |
F303-2 F304-2 | 气动开关碟阀 | 2 | CIP清洗水,∅19不锈钢管,卫生级 | DN20 |
F303-3 F304-3 | 气动开关碟阀 | 2 | CIP清洗碱水,∅19不锈钢管,卫生级 | DN20 |
F303-4 F304-4 | 气动罐底阀 | 2 | 60℃明胶,∅51不锈钢管,卫生级 | DN50 |
F303-6 F304-6 | 气动开关碟阀 | 2 | 排水 ∅31.8不锈钢管,卫生级 | DN32 |
F305-2 | 气动开关碟阀 | 1 | CIP清洗水,∅19不锈钢管,卫生级 | DN20 |
F305-3 | 气动开关碟阀 | 1 | CIP清洗碱水,∅19不锈钢管,卫生级 | DN20 |
F305-4 | 气动开关碟阀 | 1 | 排水 ∅50.8不锈钢管,卫生级 | DN50 |
备注: ①气动调节阀均为 输入4~20MA,反馈4~20MA。 ②选型注明所用材质、压力、管径大小等;蒸汽阀门压力均为1.6MPA,其它阀门压力为1.6MPA;卫生级为卡箍连接。 ③气动开关阀门带位置反馈、电磁阀(24VDC)、吸水过滤器。 |
上一篇: 304卫生级金属食品软管件抗拉伸性能分析