卫生级气动开关蝶阀在CIP清洗水,∅25.4不锈钢管,卫生级
发表时间:2016-05-21 / 点击: 0次
<卫生级气动开关蝶阀在CIP清洗水,∅25.4不锈钢管,卫生级
1 | F221-1~F228-1 | 气动开关碟阀 | 8 | CIP清洗水,∅19不锈钢管,卫生级 | DN20 | 304 |
2 | F221-2~F228-2 | 气动开关碟阀 | 8 | CIP清洗碱水,∅19不锈钢管,卫生级 | DN20 | 304 |
3 | F221-3~F228-3 | 气动罐底阀 | 8 | 170℃蒸汽、明胶,∅38.1不锈钢管,卫生级 | DN40 | 304 |
4 | F221-4~F228-4 | 气动开关球阀 | 8 | 0.3MPA蒸汽,170℃, DN15碳钢管 | DN15 | 碳钢 |
5 | F221-5~F228-5 | 气动开关碟阀 | 8 | 170℃蒸汽、明胶,∅38.1不锈钢管,卫生级 | DN40 | 304 |
6 | F221-6~F228-6 | 气动开关碟阀 | 8 | 170℃蒸汽、排水,∅38.1不锈钢管,卫生级 | DN40 | 304 |
7 | F221-7~F228-7 | 气动开关碟阀 | 8 | 60℃明胶,∅38.1不锈钢管,卫生级 | DN40 | 304 |
8 | F221-8~ F228-8 | 气动开关球阀 | 8 | 0.3MPA蒸汽,170℃, DN15碳钢管 | DN15 | 碳钢 |
9 | F221-9~ F228-9 | 气动开关碟阀 | 8 | 碱液回收,∅38.1不锈钢管,卫生级 | DN40 | 304 |
10 | F252~ F257 | 气动开关球阀 | 6 | 0.3MPA蒸汽,170℃, DN15碳钢管 | DN15 | 碳钢 |
11 | F273~F276 | 气动开关碟阀 | 4 | 60℃明胶,有蒸汽,∅38.1不锈钢管,卫生级 | DN40 | 304 |
12 | F229-1~F232-1 | 气动开关碟阀 | 4 | CIP清洗水,∅25.4不锈钢管,卫生级 | DN25 | 304 |
13 | F229-2~F232-2 | 气动开关碟阀 | 4 | CIP清洗碱水,∅25.4不锈钢管,卫生级 | DN25 | 304 |
14 | F233-1 F234-1 | 气动开关碟阀 | 2 | CIP清洗水,∅19不锈钢管,卫生级 | DN20 | 304 |
15 | F233-2 F234-2 | 气动开关碟阀 | 2 | CIP清洗碱水,∅19不锈钢管,卫生级 | DN20 | 304 |
16 | F233-3 F234-3 | 气动开关碟阀 | 2 | 碱液回收,∅51不锈钢管,卫生级 | DN50 | 304 |
17 | F233-4 F234-4 | 气动开关碟阀 | 2 | CIP清洗排水,∅51不锈钢管,卫生级 | DN50 | 304 |
18 | F235-1 F236-1 | 气动开关碟阀 | 2 | CIP清洗水,∅19不锈钢管,卫生级 | DN20 | 304 |
19 | F235-2 F236-2 | 气动开关碟阀 | 2 | CIP清洗碱水,∅19不锈钢管,卫生级 | DN20 | 304 |
上一篇: 总理夫人程红个人介绍详细情况
下一篇: 没有了